HURDA DEMİR FİYATLARI | |||
HURDA DEMİR ÇEŞİDİ | FİYATI TL/KG | ÖNCEKİ FİYATI TL/KG | YÜZDELİK DEĞİŞİM |
DKP HURDA | 11.50tl | 0,82 | 1,20% |
DEMİR EKSTRA | 10tl | 0,82 | 1,20% |
1.GRUP DEMİR ÜRÜNLERİ | 9tl | 0,73 | 0,00% |
TOPLAMA HURDA DEMİR | 9tl | 0,72 | -2,86% |
TENEKE HURDASI | 6tl | 0,5 | -19,05% |
DEMİR TALAŞI (İMALAT ARTIĞI) | 9tl | 0,54 | 11,48% |
PİK TALAŞI (İMALAT ARTIĞI) | 10.50tl | 0,51 | 10,53% |
İNŞAAT DEMİRİ | 10tl | 0,82 | 0,00% |
DEMİR BORU | 10tl | 0,82 | 0,00% |
Fiyat listemiz sürekli güncellenmektedir.
Hurda Dkp: 11.50 TL /kg
Hurda Demir: 10 TL / kg
Bakır: 240 TL / kg
Soyma Bakır: 260 TL / kg
Kırma Bakır: 250 TL / kg
Alüminyum: 50 TL / kg
Sarı/Pirinç: 140 TL / kg
Kablo :İçindeki bakır oranına göre fiyatlandırılmaktadır
Çinko: 55 TL / kg
krom: 40TL / kg
Kurşun: 50 TL / kg
Döküm (pig): 11 TL/ kg
Akü: 20 TL / kg
Plastik: 3 TL/ kg