| HURDA DEMİR FİYATLARI | |||
| HURDA DEMİR ÇEŞİDİ | FİYATI TL/KG | ÖNCEKİ FİYATI TL/KG | YÜZDELİK DEĞİŞİM |
| DKP HURDA | 18tl | 0,82 | 1,20% |
| DEMİR EKSTRA | 14tl | 0,82 | 1,20% |
| 1.GRUP DEMİR ÜRÜNLERİ | 12tl | 0,73 | 0,00% |
| TOPLAMA HURDA DEMİR | 12tl | 0,72 | -2,86% |
| TENEKE HURDASI | 10tl | 0,5 | -19,05% |
| DEMİR TALAŞI (İMALAT ARTIĞI) | 12tl | 0,54 | 11,48% |
| PİK TALAŞI (İMALAT ARTIĞI) | 12tl | 0,51 | 10,53% |
| İNŞAAT DEMİRİ | 14.50tl | 0,82 | 0,00% |
| DEMİR BORU | 14.50tl | 0,82 | 0,00% |
Fiyat listemiz sürekli güncellenmektedir.
Hurda Dkp: 18 TL /kg
Hurda Demir: 14 TL / kg
Bakır: 550 TL / kg
Soyma Bakır: 600 TL / kg
Kırma Bakır: 560 TL / kg
Alüminyum: 100 TL / kg
Sarı/Pirinç: 300 TL / kg
Kablo :İçindeki bakır oranına göre fiyatlandırılmaktadır
Çinko: 100 TL / kg
krom: 55 TL / kg
Kurşun: 52 TL / kg
Döküm (pig): 17 TL/ kg
Akü: 30 TL / kg
Plastik: – TL/ kg